Point
◇敷地広々約50坪◇土地としての購入もお薦めです。
価格・費用
価格 | 2190万円 ローンシミュレーション |
---|
物件概要
間取り | 4DK | 築年月 | 1976年9月20日 (築45年) |
---|---|---|---|
建物面積 | 95.84㎡(登記簿) | 土地面積 | 169㎡(公簿) |
アクセス | 新京成線 松戸新田駅 徒歩16分 | ||
所在地 | 千葉県松戸市上本郷 |
松戸市上本郷戸建の設備・周辺施設
屋外設備 | |
---|---|
設備 | 独立型キッチン、トイレ有、バス・トイレ別、バス有、洗面所にドア、洗面台、押入、ガス給湯、給湯、ガス(都市ガス)、水道(公営)、下水(公共下水) |
駐車場 | 状況:無 |
特徴等 | 法22条区域 |
周辺施設 | 小学校:松戸市立上本郷小学校 630m 中学校:松戸市立第六中学校 540m コンビ二:ミニストップ 松戸千駄堀店 230m コンビ二:ファミリーマート 専大松戸高校前店 590m ドラッグストア:ドラッグストア マツモトキヨシ 松戸千駄堀店 700m スーパー:マミーマート 中和倉店 1010m スーパー:FLET’S 松戸新田店 1300m スーパー:サミットストア 松戸新田店 1290m 郵便局:松戸上本郷郵便局 860m 総合病院:松戸市立総合医療センター 870m |
お問い合わせ番号
GBF2206012
松戸市上本郷戸建の費用・契約情報
価格 | 2190万円 | ||
---|---|---|---|
ほか諸費用 | |||
入居条件 | 引渡時期 | 相談 | |
備考 |
松戸市上本郷戸建の物件詳細
物件名 | 松戸市上本郷戸建 | ||
---|---|---|---|
所在地 | 千葉県松戸市上本郷 | ||
交通 | 新京成線 松戸新田駅 徒歩16分 | ||
物件種別 | 戸建て | 構造 | 木造 |
募集種別 | 戸建 | 築年月 | 1976年9月20日 (築45年) |
管理形態 | 間取り | 4DK (和室8畳、和室6畳、D7.5畳、洋室9畳、和室6畳、K3畳) | |
建物面積 | 95.84㎡(登記簿) | 建物状況 | 居住中 |
造成完了時期 | リフォーム | ||
施工 | 建築許可番号 | ||
建築確認番号 | 土地面積 | 169㎡(公簿) | |
土地の権利形態 | 所有権 | ||
建ぺい率/容積率 | 60% / 200% | 接道 | 北西6m公道 |
私道負担 |
|
地勢 |
平坦 |
用途地域 | 第一種住居地域 | 地目 | 宅地 (現況:宅地) |
その他制限事項 | 市街化区域 |
- ※間取りの「S」はサービスルーム(納戸)です。
- ※現況と異なる場合には現況を優先します。
- ※建築条件付き宅地につきましては、土地売買契約締結後3カ月以内に住宅を建築しないことが確定したとき、または住宅の建築請負契約が成立しなかった場合は、土地売買契約は無効となり 受領した金額は全額無利息でお返しします。
松戸市上本郷戸建のその他の情報
取引態様 | 専任媒介 | ||
---|---|---|---|
自社管理番号 | GBF2206012 | 物件管理コード | 2139288674810000000140 |
情報更新日 | 2022年06月20日 | 次回更新日 | 2022年07月04日 |
松戸市上本郷戸建の広告主情報
店舗名称 | 株式会社中央ビル管理 不動産流通課 | 事務所の所在地 | 埼玉県越谷市南越谷1丁目20-7 |
---|---|---|---|
電話番号 | 048-987-5545 | 宅建免許番号 | 国土交通大臣(8)第3918号 |